簡(jiǎn)單介紹
溫濕度露點(diǎn)傳感器DELTAOHM相對(duì)濕度:0-98%RH/±2%RH溫度:-50~+200℃/±2℃露點(diǎn):-60~+150℃濕球溫度:-50~+200℃干球溫度:-50~+200℃**濕度:0~1999gr/m3混合率:0~1999gr/kg濕度輸出:雙通道4~20mA以上參數(shù)任意選濕度探頭溫度:-30~+130℃防護(hù)等級(jí):IP64負(fù)載:小于600歐姆供電:24VAC/VDC或230VAC工作
產(chǎn)品描述
溫濕度露點(diǎn)傳感器DELTAOHM型號(hào) | HD2017T | DO9861T | |
相 對(duì) 濕 度 輸 入 | 顯示 | LCD,用戶可任意設(shè)定顯示參數(shù) | |
傳感器/電容 | 300pF typ | ||
精度(20℃時(shí)) | ±2%RH(5…90%)±2.5%RH(剩下的量程) | ||
%RH測(cè)量范圍 | 5…98%RH | 5…98%RH | |
TD測(cè)量范圍 | ---- | -25…+100DP℃(23℃時(shí)-20DP℃) | |
傳感器工作溫度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ | |
傳感器耐壓 | 20bar | 20bar | |
溫 度 輸 入 | 傳感器 | 無(wú) | Pt100 2 / 4線制 |
傳感器測(cè)量范圍 | 無(wú) | -40℃….+150℃ | |
精度 | 無(wú) | ±0.2℃,讀數(shù)的±0.1%,±0.01℃/℃ | |
電源 | 24Vac(可要求230Vac) | 10…35Vdc 24Vac(可要求230Vac) | |
電路工作溫度 | -20℃…+70℃ | -20℃…+70℃ | |
電路防護(hù)等級(jí) | IP 65 | IP 64 | |
尺寸 | 120×80×55mm | 120×122×56mm |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!